AR13.1 - Automatické retranslační stanoviště
Automatické retranslační stanoviště AR13.1 ve stacionární nebo mobilní zástavbě je určeno k automatické retranslaci signálů umožňující zvýšení praktického dosahu v systému radiostanic typu RF13 a RF1301 v celém jejich kmitočtovém rozsahu a pro všechny druhy provozu těchto stanic, u stanic RF1302E, RF1302 a RF13250 na pevném kmitočtu v pásmu 30,000 MHz až 87,975 MHz. Součástí stanoviště AR13.1 je zesilovač ZV13.1 (50 W).
| Automatická retranslace signálů | |
|---|---|
| fonie s pilotním kmitočtem 150 Hz včetně maskované řeči | |
| krátkých kódových zpráv (FLASH) | |
| dat ve formátu rádiového modemu typu MD13.1 | |
| telefonní volba | |
| Režimy aktivace převaděče | |
| trvale aktivní | |
| aktivačním povelem | |
| aktivačním povelem oprávněných uživatelů podle seznamu adres koncových stanic uložených v převaděči | |
| Kmitočtové pásmo | 30,000 MHz až 87,975 MHz | 
| Vstupní a výstupní impedance | 50 Ω | 
| Jmenovitý výkon vysílače | 50 W | 
| Minimální kmitočtová vzdálenost přijímacího a vysílacího kmitočtu | 10 % | 
| Stejnosměrné napájecí napětí | 18 V až 33 V | 
| Odběr proudu při napájecím napětí 27 V | max. 9 A | 
| Rozsah pracovních teplot | -20 °C až +50 °C | 
| Rozměry [š x v x h] | 490 mm x 440 mm x 350 mm | 
| Hmotnost soupravy | 33 kg | 
| Návod k obsluze AR13.1 | 2018.010.51 | 
|---|---|
| Návod k obsluze RF13 | 2000.010.01 | 
| Návod k obsluze RF1350 | 2011.010.01 | 
| Záznamník | 6000002011 | 
| Technický list | 6000002021 | 
AR13.1 - Souprava automatického retranslačního stanoviště
Soupravu tvoří automatické retranslační stanoviště AR13.1 se zesilovačem ZV13.1 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. Automatické retranslační...
| Typové označení | Název | PN (RN) | KČM | NSN | 
|---|---|---|---|---|
| AR13.1 | Souprava automatického retranslačního stanoviště | 2018.000.61 | 
RF13 - Radiostanice
Radiostanice RF13 s vestavěným maskovačem řeči je přenosná VKV radiostanice, určená pro spojení na taktickém stupni velení.
ZV13.1 - Zesilovač vf 50 W (Net)
Jako zesilovač výstupního vf výkonu radiostanice RF13. V zesilovači ZV13.1 je zabudován rychlý datový modem s GMSK modulací a...
AF13 - Vysokofrekvenční filtr
Vysokofrekvenční filtr AF13 snižuje vzájemné rušení mezi dvěma VKV radiostanicemi pracujícími současně s anténami v malé vzdálenosti, např. na jednom...
RJ13 - Retranslační jednotka
Rám
Rám
Rám je určen pro pevné uchycení dvou komponentů mobilní soupravy mezi sebou, případně uchycení přijímače družicové navigace do mobilní soupravy...
Propojka
| Typové označení | Název | PN (RN) | KČM | NSN | 
|---|---|---|---|---|
| RF13 | Radiostanice | 2000.100.02 | 0061600202216 | 5820160015663 | 
| ZV13.1 | Zesilovač vf 50 W (Net) | 2011.100.51 | 0068600200219 | 5996160039135 | 
| AF13 | Vysokofrekvenční filtr | 2028.100.01 | 0064241004021 | 5895160038170 | 
| RJ13 | Retranslační jednotka | 2018.200.01 | 0068680390019 | 5820160020330 | 
| Rám | 7007.100.60 | 0064662200862 | 2975160020300 | |
| Rám | 7007.100.50 | 0064662200747 | 5975160034637 | |
| Propojka | 1050.628.01 | 0229900095394 | 5935160020184 | |
| Propojka | 1050.628.03 | |||
| Kabel nf | 1050.601.07 | 0064301016869 | 5995160020219 | |
| Kabel nf | 1050.601.08 | 0064301016876 | 5995160020220 | |
| Kabel nf | 1050.615.01 | 0064301016890 | 5995160020222 | |
| Kabel nf | 1050.615.02 | 0064301016908 | 5995160020223 | |
| Kabel nf | 1050.616.01 | 0064301016915 | 5995160020224 | |
| Kabel nf | 1050.617.01 | 0064301016922 | 5995160020225 | |
| Kabel nf | 1050.617.02 | 0229900200796 | 5995160010136 | |
| Kabel vf | 1050.401.02 | 0064301016838 | 5995160020218 | |
| Kabel vf | 1050.401.03 | 0229900200811 | 5995160010138 | |
| Kabel vf | 1050.401.04 | 0229900200804 | 5995160010137 | |
| Zemnicí spoj | 1050.993.01 | 0064681901249 | 5995160034143 | |
| Zemnicí spoj | 1050.993.05 | 0064301010544 | 5995160034138 | |
| Zemnicí spoj | 1050.993.12 | 0064301016953 | 5995160020242 | |
| Zemnicí spoj | 1050.993.16 | 0064301016960 | 5995160020265 | |
| Matice konektoru | 2000.475.01 | 0064661601312 | 5935160038320 | 
SZ13.1 - Souprava síťového zdroje
Kompletace se skládá ze síťového zdroje SZ13.1 a průvodní dokumentace. Pro zajištění standardního provozu nejsou vyžadovány další komponenty. Síťový...
Anténa vozidlová VKV 2,6 m
Anténa je určena pro pevnou instalaci na všechny typy kolových a pásových mobilních prostředků. Vyznačuje se všesměrovým vyzařovacím diagramem s...
Anténa DISCON
Anténní stožár
Je určen pro použití v polních podmínkách k instalaci všech typů antén GROUNDPLANE dodávaných společností DICOM. Jednotlivé sekce jsou zhotoveny...
RF13.3 - Mikrotelefon bez ovládání
| Typové označení | Název | PN (RN) | KČM | NSN | 
|---|---|---|---|---|
| SZ13.1 | Souprava síťového zdroje | 7011.000.01 | 0299012007073 | 6130160024534 | 
| Anténa vozidlová VKV 2,6 m | 2036.100.23, 2036.100.24 | |||
| Anténa DISCON | 2036.100.18 | 0064681101609 | 5985160039132 | |
| Anténní stožár | 2036.100.39 | |||
| Kabel napájecí 1,5 m | 2010.902.02 | 0064301010931 | 5995160024844 | |
| Kabel napájecí 3 m | 2010.902.01 | 0064301010467 | 5995160020047 | |
| Kabel anténní 3 m | 2011.904.01 | 0064301010443 | 5995160034134 | |
| Kabel anténní 10 m | 2011.904.02 | 0064301010924 | 5995160020406 | |
| RF13.3 | Mikrotelefon bez ovládání | 2022.100.51 | 0064333000731 | 5965160034142 | 


